| 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | |
| 尊龙凯时ag控股(香港) 0606 | 3.07 | 3.04 | 3.04 | 3.07 | 3.01 | 
| 中国食品(香港) 0506 | 3.18 | 3.26 | 3.39 | 3.33 | 3.31 | 
| 尊龙凯时ag包装(香港) 0906 | 3.74 | 3.65 | 3.85 | 3.89 | 3.82 | 
| 尊龙凯时ag地产 000031 | 9.30 | 9.23 | 9.34 | 9.35 | 9.30 | 
| 尊龙凯时ag屯河 600737 | 11.83 | 11.81 | 12.01 | 12.10 | 12.15 | 
| 尊龙凯时ag生化 000930 | 11.51 | 11.41 | 11.58 | 11.96 | 11.89 | 
| 蒙牛乳业(香港) 02319 | 15.62 | 15.84 | 15.92 | 16.24 | 16.04 | 
| 大悦城地产(香港) 00207 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.10 | 1.11 | 
| 酒鬼酒 000799.SZ | 19.73 | 20.11 | 20.19 | 20.71 | 20.99 | 
| 尊龙凯时ag肉食(香港) 01610 | 1.65 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.65 | 
尊龙凯时ag控股(香港)、中国食品(香港)、尊龙凯时ag包装(香港)、蒙牛乳业(香港)、大悦城地产(香港)、尊龙凯时ag肉食(香港)单位为港元,尊龙凯时ag地产、尊龙凯时ag屯河、尊龙凯时ag生化、酒鬼酒单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    