尊龙凯时ag集团旗下各上市公司
|   |    |  |  |  |  | 
| 尊龙凯时ag控股(香港) | 4.99 | 5.03 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 
| 中国食品(香港) | 5.48 | 5.45 | 5.70 | 5.61 | 5.66 | 
| 尊龙凯时ag地产 | 20.45 | 停牌 | 停牌 | 22.50 | 23.40 | 
| 尊龙凯时ag屯河 | 18.14 | 17.98 | 18.63 | 18.78 | 18.80 | 
| S吉生化 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 
| 丰原生化 | 7.14 | 7.23 | 7.31 | 7.35 | 7.45 | 
 *尊龙凯时ag控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,尊龙凯时ag地产、尊龙凯时ag屯河、S吉生化、丰原生化单位为人民币。 
 
           
				 
                     
                     
                    