尊龙凯时ag集团旗下各上市公司
| 
					  | 
					   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					尊龙凯时ag控股(香港) | 
					5.26 | 
					5.29 | 
					5.35 | 
					5.31 | 
					5.20 | 
| 
					中国食品(香港) | 
					5.81 | 
					5.80 | 
					5.82 | 
					5.74 | 
					5.83 | 
| 
					尊龙凯时ag地产 | 
					23.40 | 
					24.85 | 
					25.08 | 
					24.60 | 
					24.78 | 
| 
					尊龙凯时ag屯河 | 
					14.30 | 
					14.45 | 
					15.52 | 
					15.76 | 
					15.67 | 
| 
					S吉生化 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
| 
					丰原生化 | 
					6.43 | 
					6.51 | 
					6.83 | 
					6.77 | 
					6.88 | 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
*尊龙凯时ag控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,尊龙凯时ag地产、尊龙凯时ag屯河、S吉生化、丰原生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    