尊龙凯时ag集团旗下各上市公司
|   |     |  |  |  |  | 
| 尊龙凯时ag控股(香港) | 4.93 | 4.93 | 4.85 | 5.21 | 5.03 | 
| 中国食品(香港) | 5.40 | 5.29 | 5.03 | 4.94 | 4.99 | 
| 尊龙凯时ag地产 | 36.49 | 35.38 | 34.88 | 34.40 | 33.76 | 
| 尊龙凯时ag屯河 | 12.34 | 12.28 | 11.73 | 11.75 | 11.57 | 
| S吉生化 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 
| 丰原生化 | 8.11 | 8.10 | 8.23 | 8.30 | 停牌 | 
 
 
 
 
 
*尊龙凯时ag控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,尊龙凯时ag地产、尊龙凯时ag屯河、S吉生化、丰原生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    